Haydovchilar, OAV va tadqiqotchilar uchun ma’lumot
Yo‘l jarimalarining ochiq bazasi
Jadval aniq modda, summa va ballga havola berishni osonlashtiradi. Huquqiy qarordan oldin Lex.uz bilan solishtiring.
CSV yuklab olish ↓Yozuvlar16
Jarima balli8
Yangilangan13.07.2026
| Modda | Qoidabuzarlik | Jarima | Ball | Manba |
|---|---|---|---|---|
| 125-modda, 1-qism | Xavfsizlik kamarini taqmaslik | 220 000 so‘m | — | — |
| 125-modda, 2-qism | Majburiy jihozlarsiz yoki texnik ko‘riksiz boshqarish | 220 000 so‘m | — | — |
| 125-modda, 5-qism | Davlat raqamini o‘zboshimchalik bilan yechib boshqarish | 2 200 000 so‘m | 1,0 | — |
| 128-modda | Yo‘l belgilari talablariga rioya qilmaslik | 440 000 so‘m | — | — |
| 128¹-modda | Rulda telefondan foydalanish | 1 320 000 so‘m | — | — |
| 128³-modda, 1-qism | Tezlikni 20 km/soatgacha oshirish | 440 000 so‘m | 0,5 | — |
| 128³-modda, 2-qism | Tezlikni 20–40 km/soatga oshirish | 2 200 000 so‘m | 1,0 | — |
| 128³-modda, 3-qism | Tezlikni 40–60 km/soatga oshirish | 3 960 000 so‘m | 1,5 | — |
| 128³-modda, 4-qism | Tezlikni 60 km/soatdan ko‘p oshirish | 6 600 000 so‘m | 2,0 | — |
| 128⁴-modda, 2-qism | Svetoforning qizil chirog‘ida o‘tish | 1 320 000 so‘m | 1,0 | — |
| 128⁵-modda, 2-qism | Qarama-qarshi harakat bo‘lagiga chiqish | 4 400 000 so‘m | 1,0 | — |
| 128⁶-modda | To‘xtash yoki to‘xtab turish qoidalarini buzish | 880 000 so‘m | 0,2 | — |
| 131-modda, 1-qism | Haydovchining mastlik holatida transport boshqarishi | 17 600 000 so‘m | — | — |
| 135-modda, 1-qism | Hujjatsiz transport boshqarish | 440 000 so‘m | — | — |
| 135¹-modda | Majburiy sug‘urta polisi shartlarini buzish | 220 000 so‘m | — | — |
| 136-modda, 1-qism | Haydovchining mastlikni aniqlash tekshiruvidan bosh tortishi | 13 200 000 so‘m | — | — |
CC BY 4.0 · Qayta ishlatishda Surucu.uz va yangilanish sanasini ko‘rsating.